Hér er listi yfir áhorf á íslenskar bíómyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og leikið sjónvarpsefni í sjónvarpi árið 2019.
Um aðferðafræðina
Tölurnar eru byggðar á áhorfsmælingum Gallup sem framkvæmdar eru daglega árið um kring. Birtar eru áhorfstölur í prósentum og fjölda áhorfenda. Á bakvið hvert prósent eru 2.420 manns á aldrinum 12-80 ára. Tölurnar innihalda allt áhorf, þar með talið svokallað hliðrað áhorf (Sarpur, tímaflakk, VOD ofl.) en einungis innan viku frá frumsýningu – áhorf eftir það er ekki talið.
Um öll verk gildir að ef verk er endursýnt á árinu er áhorf á fyrstu og aðra sýningu (og fleiri eftir atvikum) lagt saman.
Þegar verk birtist í tveimur þáttum eða fleiri er birt meðaláhorf. Það er reiknað þannig að áhorfstölur hvers þáttar fyrir sig eru lagðar saman og deilt í með fjölda þátta.
Hafa ber í huga að útleggingar mælinga eru mismunandi eftir eðli verka.
ATHUGIÐ: Í fyrsta sinn er er heildaráhorf og meðaláhorf á einstaka efnisliði tekið saman eftir því sem við á.
Bíómyndir eru (oftast) sýndar í heilu lagi og því er um heildaráhorf að ræða. Þó eru þær í sumum tilfellum sýndar oftar en einu sinni á árinu og þar er því áhorf á báða sýningartíma lagt saman.
Heimildamyndir eru stundum stakar en stundum í þáttaröðum. Gerð er grein fyrir þessu með hvert verk og því ýmist um heildaráhorf eða meðaláhorf á þátt að ræða eftir atvikum.
Leikið sjónvarpsefni er yfirleitt sýnt í nokkrum þáttum og að auki gjarnan endursýnt og því er þar sagt frá meðaláhorfi á þátt.
Stuttmyndir eru sýndar í heilu lagi og því um heildaráhorf að ræða.
Endursýningum á eldri verkum er sleppt.
Einnig er rétt að benda á að sumar tölur eru námundaðar, á það sérstaklega við um verk sem sýnd eru í bútum (með auglýsingahléum) en nokkuð flókið er að finna út hárnákvæmt áhorf á slíkar sýningar. Tölurnar eru þó nærri lagi.
Verði lesendur varir við villur er hægt að koma ábendingum á framfæri hér.
Áhorf á leikið sjónvarpsefni 2019
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Ófærð** | RÚV | 8 | 2 | 55,4 | 134,068 |
Brot*** | RÚV | 1 | 2 | 39,2 | 94,864 |
Pabbahelgar* | RÚV | 6 | 2 | 31,7 | 76,714 |
Venjulegt fólk | Sjónvarp Símans | 6 | Ekki vitað | Ekki vitað | Ekki vitað |
MEÐALÁHORF | 103,062 | ||||
* Meðaláhorf á þátt, samanlagt áhorf (með endursýningum) | ** Meðaláhorf á þátt, átta síðustu þættirnir (tveir sýndir 2018) | ***Aðeins einn þáttur sýndur 2019 |
Áhorf á íslenskar bíómyndir 2019
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF % | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Sumarbörn | RÚV | 1 | 1 | 24,9 | 60,258 |
Kona fer í stríð | RÚV | 1 | 1 | 24,7 | 59,774 |
Andið eðlilega | RÚV | 1 | 1 | 16,1 | 38,962 |
Lof mér að falla | RÚV | 1 | 1 | 11,3 | 27,346 |
Þorsti | Stöð 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1,210 |
HEILDARÁHORF | 187,550 | ||||
MEÐALÁHORF | 37,510 |
Áhorf á íslenskar heimildamyndir 2019
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF % | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Ófærð - Á bak við tjöldin | RÚV | 1 | 1 | 32 | 77,440 |
Á æðruleysinu** | RÚV | 1 | 2 | 28,9 | 69,938 |
Fólkið í dalnum** | RÚV | 1 | 2 | 22,5 | 54,450 |
Hvað höfum við gert?*** | RÚV | 10 | 2 | 18,7 | 45,254 |
Aldrei of seint** | RÚV | 1 | 3 | 18,4 | 44,528 |
UseLess** | RÚV | 1 | 2 | 18,4 | 44,528 |
Svona fólk*** | RÚV | 5 | 2 | 17,8 | 43,076 |
Fyrir alla muni*** | RÚV | 6 | 2 | 17,4 | 42,108 |
Hans Jónatan - maðurinn sem stal sjálfum sér** | RÚV | 1 | 3 | 17,1 | 41,382 |
Saga Mezzoforte** | RÚV | 2 | 3 | 14,2 | 34,364 |
Njósnir, lygar og fjölskyldubönd | RÚV | 1 | 1 | 13,8 | 33,396 |
Hærra, hraðar, lengra | RÚV | 1 | 1 | 12,5 | 30,250 |
Blindrahundur** | RÚV | 1 | 2 | 11,6 | 28,072 |
Borða, rækta, elska** | RÚV | 1 | 2 | 11,4 | 27,588 |
Af jörðu ertu kominn | RÚV | 1 | 1 | 10 | 24,200 |
Garn | RÚV | 1 | 1 | 6,6 | 15,972 |
Skjól og skart | RÚV | 1 | 1 | 5,3 | 12,826 |
HEILDARÁHORF | 656,546 | ||||
MEÐALÁHORF | 41,000 | ||||
**Samanlagt áhorf. | *** Meðaláhorf á þátt, samanlagt áhorf (með endursýningum) |
Áhorf á íslenskar stuttmyndir 2019
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF % | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Ungar | RÚV | 1 | 1 | 15,7 | 37,994 |
Fótspor | RÚV | 1 | 1 | 10,5 | 25,410 |
Tvíliðaleikur | RÚV | 1 | 1 | 9,7 | 23,474 |
Málarinn (En maler) | RÚV | 1 | 1 | 7,8 | 18,876 |
HEILDARÁHORF | 105,754 | ||||
MEÐALÁHORF | 26,438 |