Hér er listi yfir áhorf á íslenskar bíómyndir, heimildamyndir, leikið sjónvarpsefni og stuttmyndir í sjónvarpi árið 2015.
Um aðferðafræðina
Tölurnar eru byggðar á áhorfsmælingum Gallup sem framkvæmdar eru daglega árið um kring. Birtar eru áhorfstölur í prósentum og fjölda áhorfenda. Á bakvið hvert prósent eru 2.420 manns á aldrinum 12-80 ára. Tölurnar innihalda allt áhorf, þar með talið svokallað hliðrað áhorf (Sarpur, tímaflakk, VOD ofl.)
Um öll verk gildir að ef verk er endursýnt á árinu er áhorf á fyrstu og aðra sýningu (og fleiri eftir atvikum) lagt saman.
Þegar verk birtist í tveimur þáttum eða fleiri er birt meðaláhorf. Það er reiknað þannig að áhorfstölur hvers þáttar fyrir sig eru lagðar saman og deilt í með fjölda þátta.
Hafa ber í huga að útleggingar mælinga eru mismunandi eftir eðli verka.
Bíómyndir eru (oftast) sýndar í heilu lagi og því er um heildaráhorf að ræða. Þó eru þær í sumum tilfellum sýndar oftar en einu sinni á árinu og þar er því áhorf á báða sýningartíma lagt saman.
Heimildamyndir eru stundum stakar en stundum í þáttaröðum. Gerð er grein fyrir þessu með hvert verk og því ýmist um heildaráhorf eða meðaláhorf á þátt að ræða eftir atvikum.
Leikið sjónvarpsefni er yfirleitt sýnt í nokkrum þáttum og að auki gjarnan endursýnt og því er þar sagt frá meðaláhorfi á þátt.
Í mörgum tilfellum er um endursýningar á verkum að ræða og á það sérstaklega við um eldri verk. Þau eru merkt sérstaklega með (e).
Einnig er rétt að benda á að sumar tölur eru námundaðar, á það sérstaklega við um verk sem sýnd eru í bútum (með auglýsingahléum) en nokkuð flókið er að finna út hárnákvæmt áhorf á slíkar sýningar. Tölurnar eru þó nærri lagi.
Verði lesendur varir við villur er hægt að koma ábendingum á framfæri hér.
Áhorf á leikið sjónvarpsefni 2015
| Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|---|
| Ófærð | RÚV | 1 | 2 | 65,3*** | 158.026 |
| Drekasvæðið | RÚV | 6 | 2 | 35*** | 84.700 |
| Algjör Sveppi og Gói bjargar málunum | RÚV | 3 | 3 | 32,5*** | 78.650 |
| Klukkur um jól | RÚV | 3 | 3 | 15,8*** | 38.236 |
| Réttur III | Stöð 2 | 9 | 2 | 15,6*** | 37.752 |
| Blóðberg | Stöð 2 | 1 | 1 | 14,6 | 35.332 |
| Hreinn Skjöldur (e) | Stöð 2 | 7 | 2 | 12,9*** | 31.218 |
| Brekkukotsannáll (e) | RÚV | 2 | 2 | 11,3*** | 27.346 |
| Þær tvær | Stöð 2 | 6 | 1 | 9,3*** | 22.506 |
| Ástríður II (e) | Stöð 2 | 6 | 1 | 6,8*** | 16.660 |
| Paradísarheimt (e) | RÚV | 3 | 2 | 6,4*** | 15.488 |
| Stelpurnar (e) | Stöð 2 | 11 | 1 | 4,9*** | 11.858 |
| ***Meðaláhorf á þátt.| (e) Endursýning |

Áhorf á bíómyndir 2015
| Heiti | Stöð | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|
| Vonarstræti | RÚV | 2 | 29,6** | 71.632 |
| Stella í orlofi (e) | RÚV | 1 | 29,2 | 70.664 |
| Hross í oss | RÚV | 1 | 23,9 | 57.838 |
| Jóhannes (e) | RÚV | 1 | 18,1 | 43.802 |
| Veggfóður (e) | RÚV | 1 | 17,8 | 43.076 |
| Okkar eigin Osló (e) | RÚV | 1 | 15,6 | 37.752 |
| Falskur fugl | RÚV | 1 | 15 | 36.300 |
| Perlur og svín (e) | RÚV | 1 | 14,3 | 34.606 |
| Órói (e) | RÚV | 1 | 13,1 | 31.702 |
| Skrapp út (e) | RÚV | 1 | 13 | 31.460 |
| Reykjavík-Rotterdam (e) | RÚV | 1 | 12,9 | 31.218 |
| Ungfrúin góða og húsið (e) | RÚV | 1 | 12,9 | 31.218 |
| Gauragangur (e) | RÚV | 1 | 12 | 29.040 |
| Benjamín dúfa (e) | RÚV | 1 | 11,9 | 28.798 |
| Á annan veg (e) | RÚV | 1 | 11,5 | 27.830 |
| 79 af stöðinni (e) | RÚV | 1 | 10,9 | 26.378 |
| Hrafninn flýgur (e) | RÚV | 1 | 10,7 | 25.894 |
| Karlakórinn Hekla (e) | RÚV | 1 | 10,4 | 25.168 |
| Skilaboð til Söndru (e) | RÚV | 1 | 10,1 | 24.442 |
| Rokland (e) | RÚV | 1 | 9,2 | 22.264 |
| Kristnihald undir jökli (e) | RÚV | 2 | 8,8** | 21.296 |
| Atómstöðin (e) | RÚV | 1 | 8,5 | 20.570 |
| Salka Valka (e) | RÚV | 1 | 8 | 19.360 |
| Kaldaljós (e) | RÚV | 1 | 7,8 | 18.876 |
| Tár úr steini (e) | RÚV | 1 | 7,3 | 17.666 |
| Raquela drottning (The Amazing Truth About Queen Raquela) (e) | RÚV | 1 | 5,5 | 13.310 |
| Nói albínói (e) | RÚV | 1 | 5,3 | 12.826 |
| Ikingut (e) | RÚV | 1 | 3,2 | 7.744 |
| Africa United (e) | Stöð 2 | 1 | 1,6 | 3.872 |
| Svartur á leik (e) | Stöð 2 | 1 | 1,1 | 2.662 |
| Djúpið (e) | Stöð 2 | 1 | 0,75 | 1.815 |
| Bjarnfreðarson (e) | Stöð 2 | 1 | 0,75 | 1.815 |

Áhorf á heimildamyndir 2015
| Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|---|
| Popp- og rokksaga Íslands | RÚV | 5 | 3 | 29,3*** | 70.906 |
| Sægreifinn | RÚV | 1 | 3 | 27,5** | 66.550 |
| Ferðin heim | RÚV | 1 | 1 | 25,2 | 60.984 |
| Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum | RÚV | 1 | 1 | 21,9 | 52.998 |
| Búðin | RÚV | 1 | 2 | 21,2** | 51.304 |
| Fyrirheitna landið? | RÚV | 1 | 1 | 20,8 | 50.336 |
| Álafoss - Ull og ævintýri | RÚV | 1 | 2 | 19,4** | 46.948 |
| Búrfell | RÚV | 1 | 1 | 19,4 | 46.948 |
| Konur rokka | RÚV | 1 | 2 | 18,4** | 44.528 |
| Öldin hennar | RÚV | 52 | 2 | 18*** | 43.560 |
| Höggið (e) | Stöð 2 | 1 | 4 | 17,5** | 42.350 |
| Jöklarinn | RÚV | 1 | 2 | 16,7** | 40.414 |
| Kvikur sjór | RÚV | 1 | 1 | 15,2 | 36.784 |
| Saga Stuðmanna | Stöð 2 | 1 | 3 | 13,9** | 33.638 |
| Salóme | RÚV | 1 | 1 | 13,5 | 32.670 |
| Brynhildur Þorgeirsdóttir | RÚV | 1 | 2 | 13,2** | 31.944 |
| Finnbogi Pétursson | RÚV | 1 | 1 | 10,9 | 26.378 |
| Fiðruð fíkn (Feathered Cocaine) (e) | RÚV | 1 | 1 | 6,2 | 15.004 |
| Amma (e) | RÚV | 1 | 1 | 3,2 | 7.744 |
| Konsúll Thomsen keypti bíl (e) | RÚV | 3 | 1 | 2,8* | 6.776 |
| Hrafnhildur (e) | RÚV | 1 | 1 | 2,3 | 5.566 |
| Súðbyrðingur - saga báts (e) | RÚV | 1 | 1 | 2,3 | 5.566 |
| Hreint hjarta (e) | RÚV | 1 | 1 | 1,8 | 4.356 |
| Veturhús (e) | Stöð 2 | 1 | 1 | 1,6 | 3.872 |
| Hvellur (e) | RÚV | 1 | 1 | 0,9 | 2.178 |
| Íslensk alþýða (e) | RÚV | 1 | 1 | 0,6 | 1.452 |

Áhorf á stuttmyndir 2015
| Heiti | Stöð | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|
| Skaði | RÚV | 1 | 15,6 | 37.752 |
| Þröstur | RÚV | 1 | 11,2 | 27.104 |
| Heilabrotinn (e) | RÚV | 1 | 8,9 | 21.538 |
| Naglinn (e) | RÚV | 1 | 8,1 | 19.602 |
| Sailcloth (e) | Stöð 2 | 1 | 3,6 | 8.712 |













