Um aðferðafræðina
Tölurnar eru byggðar á áhorfsmælingum Gallup sem framkvæmdar eru daglega árið um kring. Birtar eru áhorfstölur í prósentum og fjölda áhorfenda. Á bakvið hvert prósent eru 2.420 manns á aldrinum 12-80 ára. Tölurnar innihalda allt áhorf, þar með talið svokallað hliðrað áhorf (Sarpur, tímaflakk, VOD ofl.) en einungis innan viku frá frumsýningu – áhorf eftir það er ekki talið.
Um öll verk gildir að ef verk er endursýnt á árinu er áhorf á fyrstu og aðra sýningu (og fleiri eftir atvikum) lagt saman.
Þegar verk birtist í tveimur þáttum eða fleiri er birt meðaláhorf. Það er reiknað þannig að áhorfstölur hvers þáttar fyrir sig eru lagðar saman og deilt í með fjölda þátta.
Hafa ber í huga að útleggingar mælinga eru mismunandi eftir eðli verka.
Bíómyndir eru (oftast) sýndar í heilu lagi og því er um heildaráhorf að ræða. Þó eru þær í sumum tilfellum sýndar oftar en einu sinni á árinu og þar er því áhorf á báða sýningartíma lagt saman.
Heimildamyndir eru stundum stakar en stundum í þáttaröðum. Gerð er grein fyrir þessu með hvert verk og því ýmist um heildaráhorf eða meðaláhorf á þátt að ræða eftir atvikum.
Leikið sjónvarpsefni er yfirleitt sýnt í nokkrum þáttum og að auki gjarnan endursýnt og því er þar sagt frá meðaláhorfi á þátt.
Varðandi þáttaraðirnar sem sýndar eru í Sjónvarpi Símans liggja áhorfstölur ekki fyrir.
Stuttmyndir eru sýndar í heilu lagi og því um heildaráhorf að ræða.
Endursýningum á eldri verkum er sleppt.
Verði lesendur varir við villur er hægt að koma ábendingum á framfæri hér.
Áhorf á leikið sjónvarpsefni 2020
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Brot** | RÚV | 7 | 2 | 41 | 99.220 |
Ráðherrann* | RÚV | 8 | 1 | 31,7 | 76.714 |
Ísalög (Tunn is)* | RÚV | 8 | 1 | 20 | 48.400 |
Eurogarðurinn* | Stöð 2 | 8 | 2 | 7,4 | 17.908 |
Venjulegt fólk | Sjónvarp Símans | 6 | Ekki vitað | Ekki vitað | Ekki vitað |
Jarðarförin mín | Sjónvarp Símans | 6 | Ekki vitað | Ekki vitað | Ekki vitað |
* Meðaláhorf á þátt, samanlagt áhorf (með endursýningum) | ** Meðaláhorf á þátt, sjö síðustu þættirnir (einn sýndur 2019). |
Áhorf á bíómyndir 2020
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Amma Hófí | RÚV | 2 | 1 | 31,5 | 76.230 |
Agnes Joy | RÚV | 1 | 1 | 20,9 | 50.578 |
Héraðið | RÚV | 1 | 1 | 18,4 | 44.528 |
Ég man þig | RÚV | 2 | 1 | 17,8 | 43.076 |
Svanurinn | RÚV | 1 | 1 | 12,9 | 31.218 |
Síðasta veiðiferðin | Stöð 2 | 1 | 1 | 7,5 | 18.150 |
Áhorf á íslenskar heimildamyndir 2020
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Siglufjörður - saga bæjar*** | RÚV | 5 | 2 | 26,2 | 63.404 |
Að sjá hið ósýnilega** | RÚV | 1 | 2 | 25,6 | 61.952 |
Háski - fjöllin rumska*** | RÚV | 4 | 2 | 25,6 | 61.952 |
Ísaksskóli í 90 ár** | RÚV | 1 | 2 | 18,5 | 44.770 |
Hinn íslenzki þursaflokkur*** | RÚV | 2 | 2 | 17,5 | 42.350 |
Í góðri trú - saga íslenskra mormóna í Utah*** | RÚV | 3 | 2 | 17,1 | 41.382 |
Börn hafsins** | RÚV | 1 | 2 | 16,2 | 39.204 |
Strandir** | RÚV | 1 | 2 | 15,5 | 37.510 |
Rjómi** | RÚV | 1 | 2 | 14,9 | 36.058 |
Þegiðu og syntu | RÚV | 1 | 2 | 14,9 | 36.058 |
Ómar | RÚV | 1 | 1 | 14,4 | 34.848 |
Þriðji póllinn | RÚV | 1 | 1 | 13,8 | 33.396 |
Fyrstu 100 árin eru verst** | RÚV | 1 | 2 | 13,5 | 32.670 |
Frá Heimaey á heimsenda | RÚV | 1 | 1 | 9,8 | 23.716 |
Bráðum verður bylting | RÚV | 1 | 1 | 9,7 | 23.474 |
Þvert á tímann** | RÚV | 1 | 2 | 8,8 | 21.296 |
Goðsögnin FC Karaoke | RÚV | 1 | 1 | 8,3 | 20.086 |
Litla Moskva** | RÚV | 1 | 2 | 7,6 | 18.392 |
**Samanlagt áhorf. | *** Meðaláhorf á þátt, samanlagt áhorf (með endursýningum) |
Áhorf á stuttmyndir 2020
HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | FJÖLDI SÝNINGA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
---|---|---|---|---|---|
Munda | RÚV | 1 | 2 | 14,3 | 34.606 |
Fótspor | RÚV | 1 | 1 | 9 | 21.780 |
Ártún | RÚV | 1 | 1 | 7,1 | 17.182 |