Hér er listi yfir áhorf á íslenskar bíómyndir, heimildamyndir, stuttmyndir og leikið sjónvarpsefni í sjónvarpi árið 2018.
Um aðferðafræðina
Tölurnar eru byggðar á áhorfsmælingum Gallup sem framkvæmdar eru daglega árið um kring. Birtar eru áhorfstölur í prósentum og fjölda áhorfenda. Á bakvið hvert prósent eru 2.420 manns á aldrinum 12-80 ára. Tölurnar innihalda allt áhorf, þar með talið svokallað hliðrað áhorf (Sarpur, tímaflakk, VOD ofl.)
Um öll verk gildir að ef verk er endursýnt á árinu er áhorf á fyrstu og aðra sýningu (og fleiri eftir atvikum) lagt saman.
Þegar verk birtist í tveimur þáttum eða fleiri er birt meðaláhorf. Það er reiknað þannig að áhorfstölur hvers þáttar fyrir sig eru lagðar saman og deilt í með fjölda þátta.
Hafa ber í huga að útleggingar mælinga eru mismunandi eftir eðli verka.
Bíómyndir eru (oftast) sýndar í heilu lagi og því er um heildaráhorf að ræða. Þó eru þær í sumum tilfellum sýndar oftar en einu sinni á árinu og þar er því áhorf á báða sýningartíma lagt saman.
Heimildamyndir eru stundum stakar en stundum í þáttaröðum. Gerð er grein fyrir þessu með hvert verk og því ýmist um heildaráhorf eða meðaláhorf á þátt að ræða eftir atvikum.
Leikið sjónvarpsefni er yfirleitt sýnt í nokkrum þáttum og að auki gjarnan endursýnt og því er þar sagt frá meðaláhorfi á þátt.
Stuttmyndir eru sýndar í heilu lagi og því um heildaráhorf að ræða.
Endursýningum á eldri verkum er sleppt.
Einnig er rétt að benda á að sumar tölur eru námundaðar, á það sérstaklega við um verk sem sýnd eru í bútum (með auglýsingahléum) en nokkuð flókið er að finna út hárnákvæmt áhorf á slíkar sýningar. Tölurnar eru þó nærri lagi.
Verði lesendur varir við villur er hægt að koma ábendingum á framfæri hér.
Áhorf á leikið sjónvarpsefni 2018
Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
---|---|---|---|---|---|
Ófærð 2 ** | RÚV | 2 | 1 | 51 | 123,420 |
Flateyjargátan * | RÚV | 4 | 2 | 29.6 | 71,632 |
Mannasiðir * | RÚV | 2 | 1 | 25.1 | 60,742 |
Víti í Vestmannaeyjum - Sagan öll * | RÚV | 6 | 2 | 18.7 | 45,254 |
* Meðaláhorf á þátt, samanlagt áhorf (með endursýningum) | ** Meðaláhorf á þátt, aðeins tveir fyrstu þættirnir |
Áhorf á íslenskar bíómyndir 2018
Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
---|---|---|---|---|---|
Undir trénu | RÚV | 1 | 1 | 31 | 75,020 |
Eiðurinn | RÚV | 1 | 1 | 28.6 | 69,212 |
Lói - þú flýgur aldrei einn | RÚV | 1 | 1 | 15.5 | 37,510 |
Albatross | RÚV | 1 | 1 | 12.4 | 30,008 |
Vetrarbræður (Vinterbrødre) | RÚV | 1 | 1 | 6 | 14,520 |
Fullir vasar | Stöð 2 | 1 | 1 | 4.3 | 10,406 |
Áhorf á íslenskar heimildamyndir 2018
Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
---|---|---|---|---|---|
Reynir sterki ** | RÚV | 1 | 2 | 34.5 | 83,490 |
Maður sviðs og söngva *** | RÚV | 2 | 2 | 31.5 | 76,230 |
Lof mér að lifa ** | RÚV | 2 | 1 | 28.9 | 69,938 |
Varnarliðið *** | RÚV | 4 | 2 | 22.7 | 54,934 |
15 ár á Íslandi ** | RÚV | 1 | 2 | 21.1 | 51,062 |
Fullveldisöldin *** | RÚV | 10 | 1 | 20.8 | 50,336 |
Jól í lífi þjóðar ** | RÚV | 1 | 2 | 19.2 | 46,464 |
Kaupmannahöfn - Höfuðborg Íslands *** | RÚV | 5 | 2 | 18.9 | 45,738 |
Undir yfirborðinu ** | RÚV | 1 | 2 | 15.4 | 37,268 |
Eigi skal höggva | RÚV | 1 | 1 | 13.2 | 31,944 |
Baskavígin | RÚV | 1 | 1 | 12.3 | 29,766 |
Island Songs ** | RÚV | 1 | 2 | 7.3 | 17,666 |
**Samanlagt áhorf. | *** Meðaláhorf á þátt, samanlagt áhorf (með endursýningum) |
Áhorf á íslenskar stuttmyndir 2018
Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
---|---|---|---|---|---|
Myndin af mér | RÚV | 1 | 1 | 9.5 | 22,990 |
Ártún | RÚV | 1 | 1 | 8.7 | 21,054 |