Listinn sýnir heildaraðsókn (ásamt heildartekjum sem ekki eru núvirtar) íslenskra bíómynda og heimildamynda sem sýndar hafa verið á reglulegum sýningum í kvikmyndahúsum frá 1995 þegar formlegar mælingar hófust til og með 27. febrúar 2023.
Nokkrar breytingar hafa orðið á röðun innan topp tíu listans frá því listinn var uppfærður síðast, 27. október 2021. Svartur á leik hefur færst upp fyrir Bjarnfreðarson og er nú í 4. sæti. Þetta er í kjölfar endursýninga á myndinni síðasta haust. Vonarstræti er komin í 11. sætið og Djúpið fór niður um eitt sæti, í það tíunda. Nýtt verk er komið á lista, Villibráð, sem er í níunda sæti.
Tíu vinsælustu kvikmyndirnar samkvæmt listanum eru:
KVIKMYND | DREIFING | FRUMSÝND | HEILDARTEKJUR | HEILDARAÐSÓKN |
Mýrin | Sena | 20.10.2006 | 90.954.270 kr. | 84.445 |
Englar alheimsins | Ísl.kvikm.s. | 67.788.000 kr. | 82.264 | |
Djöflaeyjan | Ísl.kvikm.s. | 54.764.000 kr. | 75.663 | |
Svartur á Leik | Sena | 2.3.2012 | 91.382.494 kr. | 67.202 |
Bjarnfreðarson | Samfilm | 25.12.2009 | 78.397.550 kr. | 66.876 |
Hafið | Háskólabíó | 54.858.850 kr. | 57.626 | |
Brúðguminn | Sena | 18.1.2008 | 60.264.550 kr. | 55.300 |
Lof mér að falla | Sena | 7.9.2018 | 88.035.543 kr. | 52.963 |
Villibráð (í sýningum) | Sena | 6.1.2023 | 105.344.601 kr. | 50.742 |
Djúpið | Sena | 21.9.2012 | 69.200.405 kr. | 50.280 |
Heildarlistann má skoða hér en hægt er að ganga að honum vísum undir Staðreyndir og tölur efst á síðunni.