Um aðferðafræðina
Tölurnar eru byggðar á áhorfsmælingum Gallup sem framkvæmdar eru daglega árið um kring. Birtar eru áhorfstölur í prósentum og fjölda áhorfenda. Á bakvið hvert prósent eru 2.420 manns á aldrinum 12-80 ára. Tölurnar innihalda allt áhorf, þar með talið svokallað hliðrað áhorf (spilari RÚV, tímaflakk, VOD ofl.) en einungis innan viku frá frumsýningu – áhorf eftir það er ekki talið.
Þegar verk birtist í tveimur þáttum eða fleiri er birt meðaláhorf. Það er reiknað þannig að áhorfstölur hvers þáttar fyrir sig eru lagðar saman og deilt í með fjölda þátta. Hugtakið meðaláhorf nær yfir þann fjölda sem horfði allan tímann.
Hafa ber í huga að útleggingar mælinga eru mismunandi eftir eðli verka.
Bíómyndir eru (oftast) sýndar í heilu lagi og því er um heildaráhorf að ræða. Athugið að engar bíómyndir voru frumsýndar í sjónvarpsstöðvunum árið 2022.
Heimildamyndir eru stundum stakar en stundum í þáttaröðum. Gerð er grein fyrir þessu með hvert verk og því ýmist um heildaráhorf eða meðaláhorf á þátt að ræða eftir atvikum.
Leikið sjónvarpsefni er yfirleitt sýnt í nokkrum þáttum og því er þar sagt frá meðaláhorfi á þátt.
Stuttmyndir eru sýndar í heilu lagi og því um heildaráhorf að ræða.
Verði lesendur varir við villur er hægt að koma ábendingum á framfæri hér.
Athugið að áhorfendatölur varðandi leikið sjónvarpsefni eru ekki sambærilegar.
Áhorf á leikið sjónvarpsefni 2022
| HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | ÁHORF% / SPILANIR | ÁHORFENDUR |
| Venjulegt fólk 4*** | Sjónvarp Símans | 6 | 369.339 | 123.113 |
| Venjulegt fólk 5*** | Sjónvarp Símans | 6 | 273.063 | 91.021 |
| Verbúðin** | RÚV | 7 | 35,6 | 86.152 |
| Venjulegt fólk jólaþættir*** | Sjónvarp Símans | 2 | 83.055 | 83.055 |
| Brúðkaupið mitt*** | Sjónvarp Símans | 6 | 205.277 | 68.426 |
| Vitjanir* | RÚV | 8 | 22,1 | 53.482 |
| Svörtu sandar**** | Stöð 2 | 8 | Ekki vitað | Ekki vitað |
| * Meðaláhorf á þátt | ** Meðaláhorf á þátt, sjö þættir af átta (fyrsti sýndur 2021). | *** Spilanir eingöngu, sjá útreikninga ofar. | **** 8 þættir af 10, tveir fyrstu sýndir 2021. | ||||
Áhorf á íslenskar heimildamyndir 2022
| HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
| Verbúðin – á bak við tjöldin | RÚV | 1 | 30,9 | 74.778 |
| Leitin að gullskipinu | RÚV | 1 | 21 | 50.820 |
| Eftirsókn eftir vindi | RÚV | 1 | 19,7 | 47.674 |
| Sunnanvindur | RÚV | 1 | 19,5 | 47.190 |
| Ég er einfaldur maður – ég heiti Gleb | RÚV | 1 | 18,2 | 44.044 |
| GDRN: Hugarró | RÚV | 1 | 15,2 | 36.784 |
| Velkominn Árni | RÚV | 1 | 15,2 | 36.784 |
| Beirút – Akureyri | RÚV | 1 | 15,1 | 36.542 |
| Ljósmál | RÚV | 1 | 15,1 | 36.542 |
| Milli fjalls og fjöru | RÚV | 1 | 14,7 | 35.574 |
| Bæir byggjast* | RÚV | 5 | 14,4 | 34.848 |
| Humarsúpa | RÚV | 1 | 12,9 | 31.218 |
| Hvunndagshetjur | RÚV | 1 | 12,8 | 30.976 |
| Ég sé þig | RÚV | 1 | 10,4 | 25.168 |
| Út úr myrkrinu | RÚV | 1 | 9,5 | 22.990 |
| 5 konur – 400 ár | RÚV | 1 | 9 | 21.780 |
| Dýrð í dauðaþögn – saga plötu | RÚV | 1 | 8,7 | 21.054 |
| Grund | RÚV | 1 | 8,6 | 20.812 |
| Stolin list* | RÚV | 3 | 7,5 | 18.150 |
| *Meðaláhorf á þátt. | ||||
Áhorf á íslenskar stuttmyndir 2022
| HEITI | STÖÐ | FJÖLDI ÞÁTTA | ÁHORF% | ÁHORFENDUR |
| Óskin | RÚV | 1 | 18,1 | 43.802 |
| Nýr dagur í Eyjafirði | RÚV | 1 | 16,3 | 39.446 |
| Blaðberinn | RÚV | 1 | 13,2 | 31.944 |
| Frú Regína | RÚV | 1 | 11,7 | 28.314 |













