Klapptré birtir nú fyrstur miðla tæmandi lista yfir áhorf á íslenskar bíómyndir, heimildamyndir , leikið sjónvarpsefni og stuttmyndir í sjónvarpi. Listinn nær yfir allt þetta efni sem birtist á íslensku sjónvarpsstöðvunum 2014.
Tölurnar eru byggðar á áhorfsmælingum Capacent sem framkvæmdar eru daglega árið um kring. Birtar eru áhorfstölur í prósentum og fjölda áhorfenda. Á bakvið hvert prósent eru 2.420 manns á aldrinum 12-80 ára.
Hafa ber í huga að mælingar eru mismunandi eftir eðli verka. Bíómyndir eru t.d. (oftast) sýndar í heilu lagi og því er um heildaráhorf að ræða. Þó eru þær í sumum tilfellum sýndar oftar en einu sinni á árinu og þar er því áhorf á báða sýningartíma lagt saman. Heimildamyndir eru stundum stakar en stundum í þáttaröðum. Gerð er grein fyrir þessu með hvert verk og því ýmist um heildaráhorf eða meðaltalsáhorf á þátt að ræða eftir atvikum. Leikið sjónvarpsefni er yfirleitt sýnt í nokkrum þáttum og að auki gjarnan endursýnt síðar í sömu viku og því er þar sagt frá meðaláhorfi á þátt.
Einnig skal bent á að í mörgum tilfellum er um endursýningar á verkum að ræða og á það sérstaklega við um eldri verk. Ekki er ljóst af þeim gögnum sem Klapptré hefur undir höndum hvaða verk er verið að endursýna.
LEIÐRÉTTING 29.2.2016: Í upphaflegri færslu var sagt að inní tölunum hér að neðan væri ekki svokallað hliðrað áhorf (Tímaflakk, Sarpur, Vod). Nýfengnar upplýsingar hafa leitt í ljós að það var misskilningur, þær eru inní tölunum. Þetta leiðréttist hér með.
Áhorf á leikið íslenskt sjónvarpsefni 2014
| Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hraunið | RÚV | 4 | 2 | 52,6*** | 127.292 |
| Ó blessuð vertu sumarsól | RÚV | 2 | 1 | 29,4*** | 71.148 |
| Stelpurnar | Stöð 2 | 12 | 2 | 11,3*** | 27.346 |
| Hreinn Skjöldur | Stöð 2 | 4 | 2 | 11,1*** | 26.862 |

Áhorf á íslenskar bíómyndir 2014
| Heiti | Stöð | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|
| Borgríki | RÚV | 2 | 35,9** | 86.878 |
| Harry og Heimir | RÚV | 1 | 26 | 62.920 |
| Kurteist fólk | RÚV | 1 | 20,9 | 50.578 |
| Málmhaus | RÚV | 1 | 18,5 | 44.770 |
| Mamma Gógó | RÚV | 1 | 16,9 | 40.898 |
| Djúpið | Stöð 2 | 2 | 14,3** | 34.606 |
| Land og synir | RÚV | 1 | 13 | 31.460 |
| Börn náttúrunnar | RÚV | 1 | 10,7 | 25.894 |
| Hvítir mávar | RÚV | 1 | 9,2 | 22.264 |
| Reykjavik Whale Watching Massacre | RÚV | 1 | 8,9 | 21.538 |
| Hafið | Stöð 2 | 1 | 8,1 | 19.602 |
| 101 Reykjavík | Stöð 2 | 1 | 6,7 | 16.214 |
| Stikkfrí | RÚV | 1 | 4,7 | 11.374 |

Áhorf á íslenskar heimildamyndir 2014
| Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|---|
| Yrsa Sigurðardóttir - Meistari óhugnaðarins | RÚV | 1 | 1 | 24 | 58.080 |
| Saga Eimskipafélags Íslands | RÚV | 2 | 1 | 22* | 53.240 |
| Kristín Gunnlaugsdóttir | RÚV | 1 | 1 | 18,3 | 44.286 |
| Strigi og flauel | RÚV | 1 | 1 | 18 | 43.560 |
| Lýðveldisbörnin | RÚV | 1 | 1 | 16,7 | 40.414 |
| Hallfríður Ólafsdóttir - Flautuleikari músarinnar | RÚV | 1 | 1 | 14,4 | 34.848 |
| Höggið | Stöð 2 | 1 | 2 | 14,4** | 34.848 |
| Hreint hjarta | RÚV | 1 | 1 | 12,4 | 30.008 |
| Liljur vallarins | RÚV | 1 | 2 | 12,4** | 30.008 |
| Act Normal (Vertu eðlilegur) | RÚV | 1 | 1 | 10 | 24.200 |
| Baráttan um landið | RÚV | 1 | 1 | 7,5 | 18.150 |
| Með hangandi hendi | RÚV | 1 | 1 | 3,4 | 8.228 |
| Laxness og svarti listinn | RÚV | 1 | 1 | 3,1 | 7.502 |
| Blikkið | RÚV | 1 | 1 | 2,8 | 6.776 |
| Draumalandið | RÚV | 1 | 1 | 2,8 | 6.776 |
| Draumurinn um veginn | RÚV | 5 | 1 | 2,4* | 5.808 |
| Hrafnhildur | RÚV | 1 | 1 | 2,4 | 5.808 |
| Roðlaust og beinlaust | RÚV | 1 | 1 | 1,4 | 3.388 |
| Fjallkonan | RÚV | 1 | 2 | 1,3** | 3.146 |
| Gnarr | Stöð 2 | 1 | 1 | 1,3 | 3.146 |
| Dieter Roth (Dieter Roth Puzzle) | RÚV | 1 | 1 | 1,2 | 2.904 |
| Veturhús | Stöð 2 | 1 | 1 | 0,7 | 1.694 |
| Pönk í Reykjavík | Stöð 2 | 4 | 1 | 0,5* | 1.210 |

Áhorf á íslenskar stuttmyndir 2014
| Heiti | Stöð | Fjöldi þátta | Fjöldi sýninga | Áhorf% | Áhorfendur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hvalfjörður | RÚV | 1 | 1 | 22 | 53.240 |
| Takk fyrir hjálpið | RÚV | 1 | 1 | 16,9 | 40.898 |
| Hrein (Clean) | RÚV | 1 | 1 | 4,5 | 10.890 |
| Karamellumyndin | RÚV | 1 | 1 | 3,1 | 7.502 |













