Listinn sýnir heildaraðsókn (ásamt heildartekjum sem ekki eru núvirtar) íslenskra bíómynda og heimildamynda sem sýndar hafa verið á reglulegum sýningum í kvikmyndahúsum frá 1995 þegar formlegar mælingar hófust til og með 29. október 2021.
Tíu vinsælustu kvikmyndirnar samkvæmt listanum eru:
| KVIKMYND | DREIFING | FRUMSÝND | HEILDARTEKJUR | HEILDARAÐSÓKN |
|---|---|---|---|---|
| Mýrin | Sena | 20.10.2006 | 90.954.270 kr. | 84.445 |
| Englar alheimsins | Ísl.kvikm.s. | Desember 1999 | 67.788.000 kr. | 82.264 |
| Djöflaeyjan | Islenska kvikm.samst. | Nóvember 1996 | 54.764.000 kr. | 75.663 |
| Bjarnfreðarson | Samfilm | 25.12.2009 | 78.397.550 kr. | 66.876 |
| Svartur á Leik | Sena | 2.3.2012 | 83.370.322 kr. | 62.783 |
| Hafið | Háskólabíó | September 2002 | 54.858.850 kr. | 57.626 |
| Brúðguminn | Sena | 18.1.2008 | 60.264.550 kr. | 55.300 |
| Lof mér að falla | Sena | 7.9.2018 | 88.035.543 kr. | 52.963 |
| Djúpið | Sena | 21.9.2012 | 69.200.405 kr. | 50.280 |
| Vonarstræti | Sena | 19.5.2014 | 69.677.709 kr. | 47.982 |
Heildarlistann má skoða hér en hægt er að ganga að honum vísum undir Staðreyndir og tölur efst á síðunni.
Lista yfir fimm stærstu opnunarhelgar íslenskra kvikmynda á sama tímabili má skoða hér. Listann má einnig finna undir Staðreyndir og tölur efst á síðunni.













