Þáttaröðin Ófærð, sem í gær hlaut þrenn Edduverðlaun, meðal annars sem leikið sjónvarpsefni ársins, er með mesta áhorf leikins sjónvarpsefnis síðan rafrænar mælingar hófust. Klapptré birtir sundurliðaðar áhorfstölur þáttanna.
Inní tölunum er allt línulegt og hliðrað áhorf auk endursýninga nema þar sem það er sérstaklega tekið fram. Valgeir Vilhjálmsson markaðsrannsóknastjóri RÚV staðfestir að þetta sé mesta áhorf leikins sjónvarpsefnis síðan rafrænar mælingar hófust.
Áhorf á Ófærð
Ófærð | Frumsýning | Endursýning | Endursýning 2 | Alls |
---|---|---|---|---|
Þáttur 1 | 59,4 | 5,9 | 65,3 | |
Þáttur 2 | 60,3 | 4,0 | 64,3 | |
Þáttur 3 | 60,9 | 0,2 | 4,3 | 65,4 |
Þáttur 4 | 58,1 | 0,4 | 3,6 | 62,1 |
Þáttur 5 | 58,4 | 0,4 | 4,0 | 62,8 |
Þáttur 6 | 58,4 | 0,4 | 2,8 | 61,6 |
Þáttur 7 | 53,3 | 19,8 | 2,5 | 75,6 |
Þáttur 8 | 64,9 | 0,5 | 4,3 | 69,7 |
Þáttur 9* | 58,7 | 58,7 | ||
Þáttur 10* | 60,8 | 60,8 | ||
Meðaltal | 59,3 | 4,0 | 3,6 | 64,6 |
*"Playback áhorf" (Sarpur, tímaflakk, VOD) og endursýningar vantar á þáttum 9 og 10. |