
Klapptré hefur tekið saman lista yfir aðsókn á opnunarhelgar allra kvikmynda Baltasars Kormáks. Everest fær mestu aðsóknina af Hollywoodmyndum leikstjórans en Mýrin hefur enn vinninginn þegar allar myndirnar eru tíndar til.
Listinn lítur svona út, raðað eftir aðsókn á opnunarhelgar:
| Mynd | Dags. | Aðsókn |
|---|---|---|
| Mýrin | Okt. 2006 | 15.796 |
| Everest | Sept. 2015 | 14.254 |
| 2 Guns | Ágúst 2013 | 11.419 |
| Djúpið | Sept. 2012 | 9.996 |
| Hafið | Sept. 2002 | 8.176 |
| Contraband | Jan. 2012 | 7.881 |
| A Little Trip to Heaven | Des. 2005 | 6.671 |
| 101 Reykjavík | Júní 2000 | 6.350 |
| Brúðguminn | Jan. 2008 | 6.126 |
| Inhale | Okt. 2010 | 1.991 |













