Heildaraðsókn á íslenskar kvikmyndir í bíó 2025 nam 47.388 gestum miðað við 102.451 gesti árið 2024. Þetta er um 54% samdráttur milli ára. Leita verður aftur til ársins 2013 til að finna sambærilega aðsókn á íslenskar kvikmyndir.
Heildartekjur námu rúmum 87,5 milljónum króna miðað við 212 milljónir króna árið 2024.
Eldarnir er mest sótta íslenska bíómyndin með rúmlega 15 þúsund gesti.
Markaðshlutdeild íslenskra kvikmynda af heildaraðsókn er 5,8% miðað við 11,3% í fyrra.
Meðalaðsókn á íslenskar bíómyndir 2025 er 5.350 gestir miðað við 10.744 gesti árið 2024, sem er um helmings samdráttur.
Hér að neðan má sjá listann yfir aðsókn og tekjur á íslenskar kvikmyndir 2025. Athugað að röðun á listann er eftir aðsókn, sem er ákvörðun Klapptrés.
| SÆTI | TITILL | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldarnir | Max Dreifing | 35.166.096 kr | 15.142 |
| 2 | Ástin sem eftir er | Max Dreifing | 16.275.361 kr | 7.656 |
| 3 | Guðaveigar ** | Myndform | 17.664.479 kr | 7.498 |
| 4 | Bíó Paradís – Sérsýningar 2025 – ÍSLENSKT * | Bíó Paradís | 4.408.457 kr | 3.791 |
| 5 | Tulipop: Vetrarsaga | Samfilm | 2.848.405 kr | 2.696 |
| 6 | The Damned | Max Dreifing | 4.107.793 kr | 2.592 |
| 7 | Víkin | Samfilm | 5.151.770 kr | 2.414 |
| 8 | Fjallið | Samfilm | 3.123.330 kr | 1.605 |
| 9 | Jörðin undir fótum okkar **** | Bíó Paradís | 2.711.090 kr | 1.540 |
| 10 | Sigurvilji **** | Myndform | 2.503.390 kr | 1.312 |
| 11 | Benjamín dúfa 30 ára afmælisútgáfa *** | Max Dreifing | 815.384 kr | 695 |
| 11 | Snerting ** | Max Dreifing | 670.210 kr | 249 |
| 12 | Ljósbrot ** | Samfilm | 373.690 kr | 198 |
| SAMTALS | 87.544.355 kr | 47.388 | ||
| MEÐALAÐSÓKN | 5.350 | |||
| MARKAÐSHLUTDEILD: | 5,80% | |||
| HEIMILD: FRÍSK | *Ýmsar sérsýningar | **Frumsýnd 2024, tölur eingöngu 2025 | ***Endursýnd, frumsýnd 1995. | ****Heimildamynd. | ||||













