Heildartekjur drógust saman um 7,5% og aðsókn um 11%
Heildartekjur drógust saman á árinu miðað við fyrra ár. Samtals nam miðasala í íslenskum kvikmyndahúsum 2025 tæpum 1,48 milljarði króna. Þetta er um 7,5% samdráttur frá fyrra ári.
Aðsókn nam alls 814.877 gestum árið 2025 miðað við 904.809 gesti 2024. Þetta er um 11% samdráttur frá fyrra ári.
20 vinsælustu myndirnar 2025
Lista yfir tuttugu vinsælustu kvikmyndirnar á árinu 2025 má sjá hér að neðan. FRÍSK raðar myndum ávallt raðað eftir tekjum en ekki aðsókn. Þetta er gert til þess að hlutfall boðsmiða eða afsláttarmiða í umferð hafi ekki áhrif á uppröðun kvikmynda.
HEIMILD: FRÍSK.
| TITILL | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Minecraft Movie | Samfilm | 79.032.237 kr | 47.135 |
| 2. | Avatar: Fire and Ash* | Samfilm | 49.838.514 kr | 21.997 |
| 3. | Lilo & Stitch (2025) | Samfilm | 46.706.379 kr | 29.817 |
| 4. | Zootropolis 2* | Samfilm | 44.605.625 kr | 29.110 |
| 5. | The Naked Gun | Samfilm | 43.711.767 kr | 24.555 |
| 6. | Superman (2025) | Samfilm | 40.658.358 kr | 20.650 |
| 7. | One Battle After Another | Samfilm | 38.850.139 kr | 19.176 |
| 8. | Mission Impossible: The Final Reckoning | Samfilm | 37.661.492 kr | 18.846 |
| 9. | Bridget Jones: Mad About the Boy | Myndform | 35.533.028 kr | 19.394 |
| 10. | Eldarnir | Max Dreifing | 35.166.096 kr | 15.142 |
| 11. | The Conjuring: Last Rites | Samfilm | 31.291.043 kr | 15.134 |
| 12. | Jurassic World: Rebirth | Myndform | 29.970.778 kr | 16.215 |
| 13. | The Fantastic Four: First Steps | Samfilm | 26.949.845 kr | 13.842 |
| 14. | Paddington í Perú (2025) | Max Dreifing | 26.798.247 kr | 17.303 |
| 15. | F1 – The Movie | Samfilm | 26.389.023 kr | 13.425 |
| 16. | Weapons | Samfilm | 25.319.433 kr | 12.561 |
| 17. | How To Train Your Dragon (2025) | Myndform | 24.752.030 kr | 14.908 |
| 18. | Wicked: For Good* | Myndform | 24.640.056 kr | 13.086 |
| 19. | Nosferatu | Myndform | 22.349.635 kr | 11.248 |
| 20. | Sonic The Hedgehog 3** | Samfilm | 22.048.689 kr | 13.841 |
| HEILDARAÐSÓKN 2025 | 814.877 | |||
| HEILDARTEKJUR 2025 | 1.479.269.802 kr. | |||
| * Ennþá í sýningu þegar listinn er gerður upp. Heildartekjur og aðsókn liggur því ekki fyrir. ** Frumsýnd á árinu 2023. Heildartekjur Sonic the Hedgehog 3 voru 38.457.427 kr. og heildaraðsókn 24.094 |
||||













