Heildartekjur drógust saman um 6% og aðsókn um 10%
Heildartekjur drógust saman á árinu miðað við fyrra ár. Samtals nam miðasala í íslenskum kvikmyndahúsum 2024 tæpum 1,6 milljarði króna. Þetta er tæplega 6% samdráttur.
Aðsókn nam alls 904.809 gestum miðað við 1.003.602 gesti 2023. Þetta er tæplega 10% samdráttur.
20 vinsælustu myndirnar 2024
Lista yfir tuttugu vinsælustu kvikmyndirnar á árinu 2024 má sjá hér að neðan. FRÍSK raðar myndum ávallt raðað eftir tekjum en ekki aðsókn. Þetta er gert til þess að hlutfall boðsmiða eða afsláttarmiða í umferð hafi ekki áhrif á uppröðun kvikmynda.
HEIMILD: FRÍSK.
TITILL | DREIFING | TEKJUR | AÐSÓKN | |
1 | Snerting | Max Dreifing | 100.615.485 kr | 44.881 |
2 | Deadpool & Wolverine | Samfilm | 97.073.926 kr | 50.062 |
3 | Inside Out 2 | Samfilm | 85.874.514 kr | 55.314 |
4 | Dune: Part Two | Samfilm | 75.319.073 kr | 38.782 |
5 | Despicable Me 4 – Aulinn Ég 4 | Myndform | 73.251.238 kr | 49.325 |
6 | It Ends With Us / Þessu lýkur hér | Max Dreifing | 53.144.378 kr | 29.330 |
7 | Kung Fu Panda 4 | Myndform | 52.725.148 kr | 34.747 |
8 | *Vaiana 2 (Moana 2) | Samfilm | 41.675.507 kr | 27.374 |
9 | Anyone but you | Max Dreifing | 40.408.195 kr | 22.751 |
10 | Ljósvíkingar | Max Dreifing | 38.589.893 kr | 17.260 |
11 | Fullt Hús | Myndform | 35.980.795 kr | 17.028 |
12 | *Gladiator 2 | Samfilm | 34.445.306 kr | 17.578 |
13 | *Wicked | Myndform | 31.711.252 kr | 18.882 |
14 | Smile 2 | Samfilm | 26.336.344 kr | 13.446 |
15 | Beetlejuice Beetlejuice | Samfilm | 26.041.167 kr | 13.837 |
16 | Bob Marley: One Love | Samfilm | 22.962.069 kr | 12.956 |
17 | Alien: Romulus | Samfilm | 21.145.456 kr | 10.769 |
18 | **Endur! / Migration | Myndform | 20.952.450 kr | 14.083 |
19 | Bad Boys: Ride or Die (2024) | Max Dreifing | 20.716.113 kr | 11.011 |
20 | Venom: The Last Dance (2024) | Max Dreifing | 19.835.886 kr | 10.349 |
SAMTALS | 509.765 | |||
HEILDARAÐSÓKN 2024 | 904.809 | |||
HEILDARTEKJUR 2024 | 1.597.042.123 kr. |
* Ennþá í sýningu þegar listinn er gerður upp. Heildartekjur og aðsókn liggur því ekki fyrir.
** Frumsýnd á árinu 2023. Heildartekjur Endur! / Migration voru 27.653.527 kr. og heildaraðsókn 19.084